 |
 350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 e-mail: stroibank@jnn.ru Мы рады Вам с 9.00 до 17.00 |
 |
 |
|








 |
  |
|
Курс действителен на
9 ч. 30 мин. | 27 сентября 2005г.

КУРС ЦБ РФ
| $ | 28.5463 руб |
| EURO | 34.3412 руб |

КУРС $
| покупка | 28.35 руб |
| продажа | 28.70 руб |

КУРС EURO
| покупка | 34.10 руб |
| продажа | 34.90 руб |

Красная 180
|
| |
| Назад |
| Статья | 01.01.2005 | 01.02.2005 | 01.03.2005 | 01.04.2005 | 01.05.2005 | 01.06.2005 | 01.07.2005 | 01.08.2005 | 01.09.2005 | 01.10.2005 | 01.11.2005 | 01.12.2005 | 01.01.2006 |
| Активы | 163127 | 172863 | 189066 | 187423 | 184314 | 185666 | 175309 | 157492 | 165037 | | | | | |
| Доходы банка (помесячно) | 3443 | 1982 | 2443 | 3026 | 2904 | 2277 | 3215 | 3127 | 4244 | | | | | |
| Кредитный портфель, в том числе: | 85683 | 88899 | 109630 | 107303 | 109921 | 111862 | 112573 | 93909 | 80778 | | | | | |
| -размещено в векселях | 5278 | 5001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Привлечен. и заемн. средства, в том числе: | 112715 | 117023 | 118453 | 136155 | 129889 | 104682 | 124804 | 102192 | 104926 | | | | | |
| -вклады физ.лиц | 47484 | 52963 | 53916 | 55930 | 51477 | 47341 | 49517 | 44000 | 47775 | | | | | |
| -МБК | 0 | 5000 | 8000 | 11000 | 11000 | 15000 | 13000 | 3000 | 3000 | | | | | |
| -депозиты юр.лиц | 13526 | 14567 | 20038 | 13743 | 13738 | 14568 | 14922 | 14918 | 14210 | | | | | |
| -остатки на р/с | 51705 | 44493 | 36499 | 47469 | 35518 | 38401 | 28797 | 22161 | 30257 | | | | | |
| Выпущено векселей | 0 | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9500 | 9500 | 7000 | | | | | |
| Остатки на к/сч в РКЦ | 6448 | 10984 | 6288 | 14390 | 2263 | 8849 | 6841 | 258 | 12536 | | | | | |
| Остатки на счетах "ностро" (в банках корреспондентах) | 11431 | 4946 | 945 | 1086 | 1216 | 703 | 811 | 1320 | 3692 | | | | | |
| Выдано МБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | | | | | |
| Капитал банка | 31566 | 30494 | 30700 | 31386 | 31204 | 31516 | 31298 | 30772 | 32284 | | | | | |
| Собственные средства | 45952 | 46126 | 46169 | 45896 | 45873 | 45971 | 45799 | 45659 | 46343 | | | | | |
| ФОТ | 619 | 444 | 445 | 657 | 673 | 445 | 450 | 450 | 650 | | | | | |
| Соотношение привлеченных к размещенным средствам | 140% | 122% | 129% | 125% | 135% | 137% | 131% | 131% | 112% | | | | | |
| Просроченная задолженность | 55 | 100 | 183 | 237 | 174 | 324 | 150 | 3497 | 150 | | | | | |
|
|
|
| |
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 |
2002-2012© СТРОЙ-БАНК. Все права защищены Продвижение сайта ©Оптима |